年代別問題にジャンプします。
<騒音関係>
(1)騒音防止技術に関すること |
(2)騒音の測定技術に関すること |
<振動関係>
(1)振動防止技術に関すること |
(2)振動の測定技術に関すること |
2021年度問題 12.騒音・振動特論
第01問 | 音源対策に関する |
第02問 | 必要な最小限のダクトの長さ |
第03問 | 膨張形消音器 |
第04問 | 騒音レベルの値 |
第05問 | 垂直断面上にある受音点 P における騒音のレベル |
第06問 | 拡散音場とみなせる室内に点音源 |
第07問 | 建屋内の平均音圧レベルは約何 dB 低下 |
第08問 | 吸音率に関する |
第09問 | 固有周波数を低周波数側に変化させる構造変更 |
第10問 | 工場内にある機械の騒音を対策するために騒音の測定計画 |
第11問 | オクターブバンド分析器と 1/3 オクターブバンド分析器 |
第12問 | 騒音対策 |
第13問 | 騒音規制法による測定と評価に関する |
第14問 | 残響時間 T(s)を求める式 |
第15問 | “環境騒音の表示・測定方法”に関する |
第16問 | 時間帯補正等価騒音レベル(Lden) |
第17問 | 振動問題及びその対策に関する記述 |
第18問 | 弾性支持による振動対策に関する記述 |
第19問 | ばね定数を約何倍にすればよいか |
第20問 | 振動レベルを9 dB 以上低減するため |
第21問 | 地盤の固有振動数は約何 Hz か |
第22問 | 防振ゴムに関する |
第23問 | 機械プレスに関する |
第24問 | 圧電形振動ピックアップに用いられている構造 |
第25問 | JIS C 1510:1995“振動レベル計”に関する |
第26問 | 振動レベルと振動加速度レベルに関する |
第27問 | 周波数分析器に関する |
第28問 | オクターブ,1/3 オクターブバンド分析 |
第29問 | オクターブバンド分析 |
第30問 | 地盤の性状を知る測定に関する |
2020年度問題 12.騒音・振動特論
第01問 | 入口と出口の管径が等しい膨張形消音器 |
第02問 | 伝達損失が最も小さい周波数(Hz) |
第03問 | 音波の距離減衰特性に関する |
第04問 | 騒音源のA特性音響パワーレベルは,約何 dB |
第05問 | 周波数 250 Hz での減衰量は,約何 dB |
第06問 | 塀による減音効果が最も大きいもの |
第07問 | 音源の音響パワーレベルは約何 dB |
第08問 | 吸音材として用いられる多孔質材料に関する |
第09問 | 遮音材料の用途に関する |
第10問 | 騒音計に関する |
第11問 | 騒音計の時間重み付け特性に関する |
第12問 | 等価騒音レベルは,約何 dB |
第13問 | オクターブバンド分析器及び 1/3 オクターブバンド分析器 |
第14問 | FFT 方式の分析に関する |
第15問 | 騒音源の音響パワーレベル及び音響パワーレベルの測定方法 |
第16問 | JIS Z 8731:2019“環境騒音の表示・測定方法”に関する |
第17問 | 振動対策等に関する |
第18問 | ばね定数(kN/m)のおおよその値の組合せ |
第19問 | 振動の防止対策の方法 |
第20問 | 1 自由度系の力の振動伝達率の値に関する |
第21問 | 弾性支持に使用される材料に関する |
第22問 | ダンパに関する |
第23問 | 防振装置設置の一般的な注意事項に関する |
第24問 | 振動公害の苦情が発生した場合 |
第25問 | JIS C 1510 に規定される振動レベル計に関する |
第26問 | 振動レベルは,約何 dB |
第27問 | 振動規制法における振動レベルの決定に関する |
第28問 | 不規則かつ大幅に変動する振動 |
第29問 | 振動レベル計及び振動レベルの計測に関する |
第30問 | オクターブバンド分析 |
2019年度問題 12.騒音・振動特論
第01問 | 事業所等において騒音が問題 |
第02問 | 音源対策の内容に関する |
第03問 | 伝達損失の最大値が得られる周波数(Hz)の組合せ |
第04問 | 点音源Bから受音点Cへの減音量との差は約何 dB |
第05問 | 塀の遮音効果に関する |
第06問 | 総合音響透過損失は約何 dB 減少 |
第07問 | 最大の吸音率が得られる,壁面と多孔質材料との間の空気層の厚さ |
第08問 | 外壁外面から放射される音の音圧レベル |
第09問 | 吸音材料,遮音材料それぞれの構造及び特性 |
第10問 | 1/3 オクターブバンド分析 |
第11問 | オクターブバンドフィルタ F と 1/3 オクターブバンドフィルタ G |
第12問 | 「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」 |
第13問 | 騒音レベルの測定に関する |
第14問 | 等価騒音レベルは約何 dB |
第15問 | オクターブバンド分析 |
第16問 | 音圧レベルは約何 dB |
第17問 | 衝撃振動を加えたときの波の振幅減衰 |
第18問 | 弾性支持に関する |
第19問 | ばねを介して基礎に作用する伝達力は約何 kN |
第20問 | 振動レベルは約何 dB |
第21問 | 支持ばねを変えずに架台に質量を付加して,振動伝達率が 0.2 |
第22問 | 距離減衰による対策 |
第23問 | 弾性支持系の一般的な固有振動数(Hz)の組合せ |
第24問 | JIS C 1510:1995 に規定される用語の定義 |
第25問 | 振動規制法等による振動レベルの決定方法に関する |
第26問 | 振動規制法による測定に関する |
第27問 | 振動ピックアップの設置に関する |
第28問 | 80 パーセントレンジの上端の数値は,約何 dB |
第29問 | 防振対策による振動レベルの低減 |
第30問 | 敷地境界線での振動加速度レベルと振動レベルの差は,約何 dB |
リンク