年代別問題にジャンプします。
試験科目の範囲
(1)水質汚濁防止対策のための法規制に関すること |
(2)水質汚濁の現状に関すること |
(3)水質汚濁の発生源に関すること |
(4)水質汚濁の機構に関すること |
(5)水質汚濁の影響に関すること |
(6)国又は地方公共団体の水質汚濁防止対策に関すること |
試験科目
試験科目 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 |
01.公害総論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
07.水質概論(10問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08.汚水処理特論(25問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09.水質有害物質特論(15問) | 〇 | 〇 | × | × |
10.大規模水質特論(10問) | 〇 | × | 〇 | × |
リンク
2021年度問題 07.水質概論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準 |
第02問 | 水質汚濁防止法の有害物質貯蔵指定施設 |
第03問 | 水質汚濁防止法に規定する改善命令 |
第04問 | 特定工場における公害防止組織の整備 |
第05問 | 環境省の平成 30 年度公共用水域水質測定 |
第06問 | 環境省の平成 30 年度地下水質測定結果 |
第07問 | 工場・事業場の汚水の性状 |
第08問 | 富栄養化した湖沼の水質 |
第09問 | 自然湖岸における植生の分類と代表的な植物 |
第10問 | 金属の生体影響 |
2020年度問題 07.水質概論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 水質汚濁に係る環境基準 |
第02問 | 有害物質使用特定施設を設置届け出 |
第03問 | 水質汚濁防止法に規定する事故時の措置 |
第04問 | 特定工場における公害防止組織の整備 |
第05問 | 水質環境基準の達成状況の評価 |
第06問 | 水質汚濁の要因 |
第07問 | 水質汚濁物質と製造業との関係 |
第08問 | 汚染物質の濃度(mg/L)はどの程度 |
第09問 | 金属の毒性 |
第10問 | 水質汚濁防止 |
2019年度問題 07.水質概論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 水質汚濁に係る人の健康の保護 |
第02問 | 水質汚濁防止法に規定する有害物質 |
第03問 | 水質汚濁防止法に規定する実施の制限 |
第04問 | 特定工場における公害防止組織の整備 |
第05問 | 環境省の平成 28 年度公共用水域水質測定 |
第06問 | 水生生物保全に係る環境基準 |
第07問 | 富栄養化指標及び富栄養化による障害の指標 |
第08問 | 「平成 27 年度 PRTR データの概要-化学物質の排出量・移動量の集計結果-」 |
第09問 | 水質階級と指標生物の組合せ |
第10問 | 化学物質のリスク評価 |
2018年度問題 07.水質概論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 水質汚濁に係る環境基準における公共用水域の水質の測定方法等 |
第02問 | 水質汚濁防止法の目的 |
第03問 | 設置しようとする者の届け出事項 |
第04問 | 公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設 |
第05問 | わが国の公害・環境問題 |
第06問 | 環境省平成 27 年度公共用水域水質測定 |
第07問 | 水質指標に関する |
第08問 | 河川の植生による自浄作用 |
第09問 | 有害金属が人の健康に及ぼす影響 |
第10問 | 水質汚濁防止のための生活排水対策 |
2017年度問題 07.水質概論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 水質汚濁防止法に規定する特定地下浸透水 |
第02問 | 水質汚濁防止法に規定する総量削減基本方針 |
第03問 | 水質汚濁防止法に規定する有害物質貯蔵指定施設 |
第04問 | 特定工場における公害防止組織の整備 |
第05問 | 平成 26 年度公共用水域水質測定結果 |
第06問 | 人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質 |
第07問 | 水中の溶存酸素 |
第08問 | 水質汚濁負荷 |
第09問 | 有害物質の生体影響 |
第10問 | 水質汚濁防止 |
リンク