年代別問題にジャンプします。
<騒音関係>
| (1)騒音対策のための法規制に関すること |
| (2)騒音公害の現状と施策に関すること |
| (3)主要な騒音発生源に関すること |
| (4)騒音の感覚に関すること |
| (5)騒音の影響・評価と基準に関すること |
| (6)音の性質に関すること |
<振動関係>
| (1)振動対策のための法規制に関すること |
| (2)振動公害の現状と施策に関すること |
| (3)主要な振動発生源に関すること |
| (4)振動の感覚及び評価に関すること |
| (5)振動の影響に関すること |
| (6)振動の性質に関すること |
<騒音・振動関係>
| (1)dB についての計算に関すること |
| (2)低周波音に関すること |
2021年度問題 11.騒音・振動概論
| 第01問 | 騒音に係る環境基準についてに関する |
| 第02問 | 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 |
| 第03問 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 |
| 第04問 | 振動規制法に定める特定施設 |
| 第05問 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 |
| 第06問 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 |
| 第07問 | 騒音及び低周波音の苦情件数の発生源別の構成比 |
| 第08問 | 建設作業騒音に関する |
| 第09問 | 主要な騒音発生源に関する |
| 第10問 | 音の大きさ 4 sone の 1 kHz 純音 |
| 第11問 | マスキング効果に関する |
| 第12問 | 騒音性難聴に関する |
| 第13問 | 騒音の影響に関する |
| 第14問 | 純音の平面波の諸量について |
| 第15問 | 音波の伝搬速度に関する |
| 第16問 | 2 つの音圧レベルの差(Lr1 – Lr2)は約何 dB |
| 第17問 | 超低周波音・低周波音の発生源,特徴,音源対策 |
| 第18問 | 公害苦情受付件数に関する |
| 第19問 | 振動公害に関する |
| 第20問 | 振動公害に関する |
| 第21問 | 正弦振動の振動数は約何 Hz |
| 第22問 | 振動の影響に関する |
| 第23問 | 振動の変位振幅 y(mm)が時間 (s) t の関数 |
| 第24問 | 振動の性質に関する |
| 第25問 | 共振現象が介在して,加振力の影響 |
2020年度問題 11.騒音・振動概論
| 第01問 | 騒音規制法に定める改善勧告に関する |
| 第02問 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する |
| 第03問 | 騒音規制法に関する |
| 第04問 | 振動規制法に関する |
| 第05問 | 振動規制法に関する |
| 第06問 | 特定工場における公害防止組織の整備 |
| 第07問 | 騒音の大きさの目安を等価騒音レベル |
| 第08問 | 典型七公害(土壌汚染と地盤沈下を除く。)について |
| 第09問 | 鉄道騒音に関する |
| 第10問 | 音の大きさ(ラウドネス)はおよそ何分の 1 になるか |
| 第11問 | 音声の明瞭度どに関する |
| 第12問 | 騒音障害防止のためのガイドライン |
| 第13問 | 騒音の影響に関する |
| 第14問 | 音圧の実効値は,約何 Paか? |
| 第15問 | 音波の減衰に関する |
| 第16問 | 音波の重ね合わせに関する |
| 第17問 | オクターブバンド分析 |
| 第18問 | 振動公害に関する |
| 第19問 | 振動公害の現状に関する |
| 第20問 | 振動公害の発生源に関する |
| 第21問 | 建設作業振動に関する |
| 第22問 | 人体の振動感覚に関する |
| 第23問 | 水平・鉛直方向の振動数(Hz)と振動加速度レベル(dB)の組合せ |
| 第24問 | 調和振動外力 F が加わる場合の記述 |
| 第25問 | 振動源から 2 波長離れた点の振動レベル |
2019年度問題 11.騒音・振動概論
| 第01問 | 騒音規制法に規定する特定施設の設置の届出事項 |
| 第02問 | 騒音規制法に規定する特定施設の数の変更の届出 |
| 第03問 | 振動規制法に定める特定施設 |
| 第04問 | 振動規制法に関する |
| 第05問 | 特定工場等において発生する振動の規制 |
| 第06問 | 特定工場における公害防止組織の整備 |
| 第07問 | 典型七公害の種類別苦情件数 |
| 第08問 | 工場及び事業場による騒音に関する |
| 第09問 | 主要な騒音源に関する |
| 第10問 | オクターブバンドノイズ |
| 第11問 | 音の高さに関する |
| 第12問 | 等価騒音レベルを評価量 |
| 第13問 | 工場従業員の聴力測定 |
| 第14問 | 平面進行波の諸量 |
| 第15問 | デシベルを単位として表される量 |
| 第16問 | 点音源の音響出力の値(W) |
| 第17問 | 振動源の一般的な特徴に関する |
| 第18問 | 移動発生源による振動の特徴に関する |
| 第19問 | 周波数と鉛直・水平方向の振動加速度レベル |
| 第20問 | 振動公害に関する |
| 第21問 | 振動の影響に関する |
| 第22問 | 波形とスペクトルとの関係 |
| 第23問 | 振動系の自由振動の周期 |
| 第24問 | 1 自由度振動系の振幅倍率(変位振幅倍率)に関する |
| 第25問 | 超低周波音・低周波音に関する |
リンク
