年代別問題にジャンプします。
試験科目の範囲
| (1)水質汚濁物質の挙動に関すること |
| (2)処理水の再利用に関すること |
| (3)大規模設備の水質汚濁防止対策の事例に関すること |
試験科目
| 試験科目 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 |
| 01.公害総論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 07.水質概論(10問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 08.汚水処理特論(25問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 09.水質有害物質特論(15問) | 〇 | 〇 | × | × |
| 10.大規模水質特論(10問) | 〇 | × | 〇 | × |
2021年度問題 10.大規模水質特論
| 問題No | 問題の文言 |
| 第01問 | エスチュアリーにおける流動のモデル計算に関する |
| 第02問 | 海洋生態系モデルにおける物質循環 |
| 第03問 | 海洋生態系モデルにおける植物プランクトンの増殖速度の算出方法に関する |
| 第04問 | 海水中の溶存酸素を計算する式に関する |
| 第05問 | 処理水再利用に関する |
| 第06問 | 冷却塔を使った開放循環式冷却水系 |
| 第07問 | 鉄鋼業からの排水処理に関する |
| 第08問 | クロメート工程からの排水に関する |
| 第09問 | 製油所におけるプロセス排水の処理フロー |
| 第10問 | 食料品製造業における排水処理に関する |
2020年度問題 10.大規模水質特論
| 問題No | 問題の文言 |
| 第01問 | 海域における溶存酸素に関する |
| 第02問 | 汚濁負荷量を推定するのに用いられるいわゆるL – Q 曲線に関する |
| 第03問 | 閉鎖性水域における有機物や栄養塩に関する |
| 第04問 | 生態系モデルにおける植物プランクトンに関する |
| 第05問 | 水の再利用に関する |
| 第06問 | 熱交換器と冷却塔を用いた開放循環式冷却水系に関する |
| 第07問 | 製鉄所における排水処理に関する |
| 第08問 | 製油所からの排水処理フロー |
| 第09問 | 製紙工場における水使用や排出負荷等の合理化に関する |
| 第10問 | のビール工場排水の処理フロー |
2019年度問題 10.大規模水質特論
| 問題No | 問題の文言 |
| 第01問 | エスチャリーにおける流体力学モデルの計算過程に関する |
| 第02問 | 海水中の溶存酸素を計算する式に関する |
| 第03問 | 植物プランクトンの増殖を計算する式に関する |
| 第04問 | 海洋生態系モデルにおける植物プランクトンの酸素呼吸 |
| 第05問 | 水の再利用に関する |
| 第06問 | 開放循環式冷却水系 |
| 第07問 | コークス炉ガス精製排水(安水)の処理フロー |
| 第08問 | 製油所と,そこからの排水に関する |
| 第09問 | 製紙工場における排水処理に関する |
| 第10問 | ビール工場の排水や排水処理に関する |
リンク
