年代別問題にジャンプします。
試験科目の範囲
(1)大気汚染防止対策のための法規制に関すること |
(2)大気汚染の現状に関すること |
(3)大気汚染の発生機構に関すること |
(4)大気汚染による影響に関すること |
(5)国又は地方公共団体の大気汚染防止対策に関すること |
試験科目
試験科目 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 特定粉じん | 一般粉じん |
01.公害総論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02.大気概論(10問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03.大気特論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
04.ばいじん・粉じん特論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
05.大気有害物質特論(10問) | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
06.大規模大気特論(10問) | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
13.ばいじん・一般粉じん特論(10問) | × | × | × | × | × | 〇 |
2021年度問題 02.大気概論
第01問 | 大気の汚染に係る環境基準に関する物質と環境上の条件の組合せ |
第02問 | 大気汚染防止法の目的に関する |
第03問 | 総量規制基準に関する |
第04問 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 |
第05問 | 自動車排出ガス測定局のほうが高い大気汚染物質 |
第06問 | オゾン(O3)の生成を促進する反応 |
第07問 | 酸性雨に関する |
第08問 | 地球温暖化への影響を示す放射強制力 |
第09問 | 平成 30 年度大気汚染物質排出量総合調査 |
第10問 | 植物被害が発生する大気汚染物質 |
2020年度問題 02.大気概論
第01問 | 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準に関する |
第02問 | 一般粉じん発生施設を設置しようとする者が届け出なければならない事項 |
第03問 | 有害大気汚染物質対策の推進に関する |
第04問 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 |
第05問 | 水銀及びその化合物に関する |
第06問 | 大気汚染物質の環境基準に関する |
第07問 | 2017(平成 29)年度の一般環境大気測定局における環境基準の達成率 |
第08問 | 地球温暖化の原因となる温室効果ガスに関する |
第09問 | 有害物質と発生源・発生施設の組合せ |
第10問 | 大気汚染物質の健康影響に関する |
2019年度問題 02.大気概論
第01問 | 二酸化窒素に係る環境基準に関する |
第02問 | 大気汚染の状況の常時監視に関する |
第03問 | 大気汚染防止法に規定する改善命令等に関する |
第04問 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 |
第05問 | 光化学オキシダント(Ox)に関する大気汚染の状況 |
第06問 | 2016(平成 28)年度における微小粒子状物質(PM2.5)の大気汚染状況 |
第07問 | 測定地点で指針値を達成している有害大気汚染物質 |
第08問 | 1990 年代以降,全球平均の大気中濃度が急激に減少したガス |
第09問 | 平成 29 年度大気汚染防止法施行状況調査(平成 28 年度実績) |
第10問 | 石綿(アスベスト)に関する |
リンク