図はクロム(Ⅵ)排水の処理フローの一例である。槽へ添加するものA~Dの組合せとして,最も適切なものはどれか。 

| (A) | (B) | (C) | (D) | |
| (1) | NaOH | NaHSO3 | H2SO4 | 高分子凝集剤 |
| (2) | NaOH | NaClO | H2SO4 | NaHSO3 |
| (3) | H2SO4 | NaHSO3 | NaOH | 高分子凝集剤 |
| (4) | H2SO4 | NaClO | NaOH | NaHSO3 |
| (5) | H2SO4 | FeCl3 | NaOH | NaHSO3 |
正解 (3)
(3) H2SO4 NaHSO3 NaOH 高分子凝集剤

(3) H2SO4 NaHSO3 NaOH 高分子凝集剤

リンク


コメント