測定項目と保存条件の組合せとして,正しいものはどれか。
| (測定項目) | (保存条件) | |
| (1) | クロム(Ⅵ)化合物 | そのままの状態で 0 ~ 10 ℃の暗所 |
| (2) | シアン化合物 | 塩酸を加えて pH4 以下 |
| (3) | カドミウム化合物 | NaOH を加えて pH10 以上 |
| (4) | PCB | プラスチック容器で常温暗所 |
| (5) | 有機りん農薬 | NaOH を加えて弱アルカリ性 |
正解 (1)
⑴ クロム(Ⅵ) 化合物 そのままの状態で 0 ~ 10 ℃の暗所
⑴ クロム(Ⅵ) 化合物 そのままの状態で 0 ~ 10 ℃の暗所
リンク


コメント