年代別問題にジャンプします。
試験科目の範囲
(1)有害物質の発生過程に関すること |
(2)有害物質処理方式に関すること |
(3)特定物質の事故時の措置に関すること |
(4)有害物質の測定に関すること |
試験科目
試験科目 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 特定粉じん | 一般粉じん |
01.公害総論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
02.大気概論(10問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
03.大気特論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
04.ばいじん・粉じん特論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
05.大気有害物質特論(10問) | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
06.大規模大気特論(10問) | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
13.ばいじん・一般粉じん特論(10問) | × | × | × | × | × | 〇 |
2021年度問題 05.大気有害物質特論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 鉛及びその化合物に関する |
第02問 | 塩素に関する |
第03問 | ガス吸収装置,ガス分散形 |
第04問 | ガス吸着に関する |
第05問 | ガス吸着装置に関する |
第06問 | 爆発限界が最も広いもの |
第07問 | 特定物質の事故時の措置に関する |
第08問 | JIS による排ガス中の塩素分析方法に関する |
第09問 | JIS のイオンクロマトグラフ法による排ガス中の塩化水素分析方法 |
第10問 | JIS による排ガス中のカドミウム分析方法 |
2020年度問題 05.大気有害物質特論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 製品とその製造過程で発生又は製品中に含まれる有害物質との組合せ |
第02問 | ふっ素に関する |
第03問 | ガス吸収に関する |
第04問 | ガス吸収における二重境膜説に関する |
第05問 | サイクロンスクラバーに関する |
第06問 | 引火点が最も高いもの |
第07問 | 常温における水に対する溶解度 |
第08問 | JIS のイオン電極法による排ガス中のふっ素化合物分析方法 |
第09問 | JIS による排ガス中の塩化水素分析方法 |
第10問 | JIS による排ガス中の鉛分析方法と分析操作 |
2019年度問題 05.大気有害物質特論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | カドミウム及びその化合物に関する |
第02問 | 塩化水素の発生や製造に関する |
第03問 | 液ガス比を表す式 |
第04問 | 液分散形ガス吸収装置の一般的な運転条件 |
第05問 | ガス吸着に関する |
第06問 | ふっ素,ふっ化水素及び四ふっ化けい素の処理に関する |
第07問 | 特定物質 |
第08問 | JIS の排ガス中のふっ素化合物分析方法に関する |
第09問 | JIS のフレーム原子吸光法による排ガス中のカドミウムの分析方法 |
第10問 | JIS の ICP 質量分析法による排ガス中の鉛の分析方法 |
リンク