バグフィルターのろ過抵抗を示すマノメーター指示値の変化と,その際に生じている異常現象の組合せとして,誤っているものはどれか。
| (指示値) | (異常現象) | |
| (1) | 異常な増大 | 風量の過大 |
| (2) | 異常な減少 | ろ布の破れによるダストの漏れ |
| (3) | 異常な増大 | 払い落とし過剰 |
| (4) | 異常な減少 | マノメーター導管の詰まり |
| (5) | 異常な増大 | ろ布の目詰まり |
正解 (3)
⑶ 異常な増大 払い落とし過剰
⑶ 異常な増大 払い落とし過剰
リンク
大気・粉じん関係| (指示値) | (異常現象) | |
| (1) | 異常な増大 | 風量の過大 |
| (2) | 異常な減少 | ろ布の破れによるダストの漏れ |
| (3) | 異常な増大 | 払い落とし過剰 |
| (4) | 異常な減少 | マノメーター導管の詰まり |
| (5) | 異常な増大 | ろ布の目詰まり |
コメント