| 22 | 1 | 五領中学校 | ごりょう | 高槻市道鵜町3−20−1 |
| 22 | 2 | 上牧小学校 | かんまき | 高槻市上牧町4−22−1 |
| 22 | 3 | 阪急電鉄京都線 | 上牧 | 高槻市神内2丁目1 |
| 22 | 4 | 五領小学校 | ごりょう | 高槻市五領町12−1 |
| 22 | 5 | 磐手小学校 | いわて | 高槻市安満西の町27−1 |
| 22 | 6 | 奥坂小学校 | おくさか | 高槻市別所本町35−5 |
| 22 | 7 | 第八中学校 | だいはち | 高槻市紅茸町5−1 |
| 22 | 8 | 日吉台小学校 | ひよしだい | 高槻市日吉台一番町24−18 |
| 22 | 8 | 芝谷中学校 | しばたに | 高槻市芝谷町3−1 |
| 22 | 9 | 北日吉台小学校 | きたひよしだい | 高槻市日吉台三番町4−20 |
| 22 | 10 | 北清水小学校 | きたしみず | 高槻市安岡寺町6−2−1 |
| 22 | 11 | 安岡寺小学校 | あんこうじ | 高槻市安岡寺町1−60−1 |
| 22 | 11 | 第九中学校 | だいきゅう | 高槻市松が丘1−17−1 |
| 22 | 12 | 清水小学校 | しみず | 高槻市宮之川原4−20−1 |
| 22 | 13 | 南平台小学校 | なんぺいだい | 高槻市南平台5−20−1 |
| 22 | 14 | 阿武野中学校 | あぶの | 高槻市氷室町5−7−1 |
| 22 | 15 | 阿武山中学校 | あぶやま | 高槻市奈佐原1−2−1 |
| 22 | 16 | 阿武山小学校 | あぶやま | 高槻市阿武野2−1−2 |
| 22 | 17 | 土室小学校 | はむろ | 高槻市上土室6−10−1 |
2024年高槻市の小中学校と駅


コメント