年代別問題にジャンプします。
試験科目の範囲と出題数
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
(1)汚水等処理計画に関すること | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
(2)物理・化学的処理法に関すること | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
(3)生物的処理法に関すること | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
(4)汚水等処理装置の維持・管理に関すること | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
(5)測定に関すること | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
合計 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
試験科目
試験科目 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 |
01.公害総論(15問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
07.水質概論(10問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
08.汚水処理特論(25問) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
09.水質有害物質特論(15問) | 〇 | 〇 | × | × |
10.大規模水質特論(10問) | 〇 | × | 〇 | × |
2021年度問題 08.汚水処理特論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 粒子の除去率(%)の組合せ |
第02問 | 連続シックナーに関する |
第03問 | 凝集分離に関する |
第04問 | 100 %の油滴の分離に必要最小限の理論的な槽の長さ(m) |
第05問 | オゾン処理に関する |
第06問 | 活性炭吸着に関する |
第07問 | ナノろ過法と逆浸透法に関する |
第08問 | 膜分離法に関する記述 |
第09問 | 汚泥の脱水に関する |
第10問 | 活性汚泥法より発生する汚泥の脱水に関する |
第11問 | 有機性排水を活性汚泥処理 |
第12問 | BOD 汚泥負荷を変化させずに運転 |
第13問 | 活性汚泥の曝気槽の MLSS 濃度(mg/L) |
第14問 | 返送汚泥濃度 6000 mg/L で運転する場合,返送汚泥率 |
第15問 | 嫌気処理法に関する |
第16問 | 生物的硝化脱窒素法に関する |
第17問 | 循環式硝化脱窒素法の処理プロセス |
第18問 | アナモックス反応に関する |
第19問 | 凝集沈殿処理の維持管理に関する |
第20問 | フレーム原子吸光法に関する |
第21問 | ICP 発光分光分析法に関する |
第22問 | 流れ分析法に関する記 |
第23問 | 全窒素の測定に関する記 |
第24問 | 全りんの測定に関する |
第25問 | TOC 計に関する |
2020年度問題 08.汚水処理特論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 工場からの排水等の処理計画に関する |
第02問 | 第 3 段の洗浄槽を出る製品中の不純物質の量 |
第03問 | 排水中の懸濁粒子を沈降分離で処理 |
第04問 | 固形物の沈殿除去をするとき,粒子の分離効率が最も高くなる |
第05問 | 凝集分離に関する |
第06問 | 加圧浮上分離法に関する |
第07問 | 塩素による酸化に関する |
第08問 | イオン交換に関する |
第09問 | 電気透析法に関する |
第10問 | 汚泥の焼却に関する |
第11問 | 曝気ばっき槽での BOD 容積負荷(kg/(m3・日)) |
第12問 | 汚泥容量指標 SVI(mL/g) |
第13問 | 処理施設における汚泥滞留時間(日) |
第14問 | SRT として最も近い値(日) |
第15問 | 好気処理の活性汚泥法と嫌気処理のメタン発酵法(二方式)の特徴 |
第16問 | アナモックスプロセスに関する |
第17問 | りんの除去に関する |
第18問 | 酸化還元装置及びその維持管理に関する |
第19問 | 活性汚泥処理装置の維持管理に関する |
第20問 | 溶存酸素の測定に関する |
第21問 | ノルマルヘキサン抽出物質の検定方法に関する |
第22問 | フェノール類の検定に関する |
第23問 | 紫外線吸光光度法による全窒素の検定方法に関する |
第24問 | 燃焼酸化-赤外線式の TOC 計を用いた測定に関する |
第25問 | 全りんの検定に関する |
2019年度問題 08.汚水処理特論
問題No | 問題の文言 |
第01問 | 工程排水の管理に関する |
第02問 | 凝集沈殿法に関する |
第03問 | 工場排水の処理において,清澄ろ過が採用されている理由 |
第04問 | 金属イオンを含む排水は一般に酸性 |
第05問 | 金属イオンを含む排水の処理に関する |
第06問 | 標準酸化還元電位が最も高いもの |
第07問 | オゾンによる酸化に関する |
第08問 | 膜分離法における全量ろ過式プロセス及びクロスフロー式プロセスの図 |
第09問 | 汚泥の脱水に関する |
第10問 | グルコース 180 g から生成する 20 ℃でのバイオガス量(L)はいくらか |
第11問 | 汚泥生成量(m3/日)として,正しい値 |
第12問 | 汚泥濃度 MLSS(mg/L)をいくらにすればよいか |
第13問 | 活性汚泥法の SRT(日) |
第14問 | 種々の活性汚泥法に関する |
第15問 | 生物処理の担体添加法に関する |
第16問 | 嫌気処理法のメタン発酵に関する |
第17問 | 生物的硝化脱窒素法に関する |
第18問 | 物理化学処理装置の維持管理に関する |
第19問 | 嫌気処理装置の維持管理 |
第20問 | フレーム原子吸光法に関する |
第21問 | pH 標準液の保存方法に関する |
第22問 | ICP 発光分光分析法に関する |
第23問 | 紫外線吸光光度法による全窒素の測定に関する |
第24問 | ORP 計で酸化還元電位を測定する際の酸化還元反応 |
第25問 | 濁度計に用いられる測定方式に関する |
リンク